Tarih Aralığı | Gezi | Fiyat | Detay |
---|---|---|---|
20 - 20 Temmuz 2025 | PERA’DAN GALATA’YA 6-7 EYLÜL 1955 | 1.275 ₺ | |
26 - 26 Temmuz 2025 | TÜM YÖNLERİYLE BÜYÜKADA | 1.650 ₺ | |
26 - 26 Temmuz 2025 | OSMANLI İSTANBUL'UNUN KADINLARI VE KADIN ESERLERİ | 1.585 ₺ | |
27 - 27 Temmuz 2025 | İSTANBUL'DA SUYUN ÖYKÜSÜ: BELGRAD ORMANI VE ATATÜRK ARBORETUMU | 1.385 ₺ | |
27 - 27 Temmuz 2025 | KUZGUNCUK'TAN ÜSKÜDAR'A | 1.395 ₺ | |
27 - 27 Temmuz 2025 | KÖŞE BUCAK HALİÇ: FENER-BALAT-AYVANSARAY | 1.455 ₺ | |
09 - 16 Ağustos 2025 | BUZULLAR VE VOLKANLAR ÜLKESİ: İZLANDA | 5.585 € | |
13 - 16 Ağustos 2025 | CİLO TIRMANIŞI (HAKKARİ) | 30.950 ₺ | |
14 - 16 Ağustos 2025 | GÖKÇEADA - MERYEM ANA PANAYIRI | 28.865 ₺ | |
21 - 30 Ağustos 2025 | OECONOMICA Baltık Ülkelerinde Tren Yolculuk: Litvanya - Letonya - Estonya | 1.995 € |
Doğrudan FEST Travel'ın kalbinden çıkan ve doğrudan posta kutunuza gönderilen haftalık iç-görüler ve uzmanlarımızdan özenle seçilmiş seyahat ilhamları için üye olun